eX-S110-XT Fast Ethernet Extender
10/100 Industrie Temperatur Kupfer Extender
- Erweitern 10/100Base-TX-Ethernet auf bis zu 3 km über doppeldrahtige 24-AWG-Twisted-Pair-Kabel
- Robustes Design für -40°C bis 75°C Betriebstemperaturen
- High-Speed-Verbindungen: bis zu 200 Mbit/s aggregierte Leitungsrate
- Transparenter Betrieb für alle Ethernet-Protokolle einschließlich 802.1Q VLAN-Pakete und IP-Video-Komprimierungsschemen
- Ein oder vier 10/100-Ethernet-Ports
- Features: Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback (Verbindungsfehlerrückmeldung)*, Plug & Play, Auto-MDIX und Loopback
Wenn Sie Ihre Ethernet Dienste über die normale IEEE 802.3-Beschränkung von 100 m hinaus nutzen möchten und neue LWL-Kabel unerschwinglich sind, stellen Ethernet Extender die perfekte Lösung dar. Sie erweitern transparent bis zu vier 10/100-Ethernet-Verbindungen über Kupferkabel. Nutzen Sie einzelne Twisted-Pair- (CAT5/6/7), Koaxial- oder vorhandene Kupferleitungen, die zuvor für Alarmschaltkreise, E1/T1-Schaltkreise, RS232, RS422, RS485, CCTV- und CATV-Anwendungen eingesetzt wurden.
Geräte für das Verkehrswesen, die Öl- und Gasleitungen, Wetteraufzeichnungen sowie Industrie- und Außenwendungen müssen bei Temperaturen funktionieren, die nicht von kommerziellen Ethernet Extendern unterstützt werden. Mit der Fähigkeit bei Temperaturen zwischen -40°C bis 75°C zu funktionieren sind diese einfachen und effektiven Point-to-Point Ethernet Kupfer Extender mit robustem Stahlgehäuse ideal für die Erweiterung der Reichweite von industriellen Ethernet-Geräten, die extremen Umgebungsbedingungen und Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. Überwachungskameras, drahtlose Zugangspunkte, Alarme, Verkehrssteuerungen, Sensoren und Überwachungsgeräte.
Die fortschrittlichen Funktionen von Perle wie Link Pass-Through, Interlink Fault Feedback (Verbindungsfehlerrückmeldung) und Loopback ermöglichen Netzwerkadministratoren einen Gesamtüberblick für eine effizientere Fehlerbehebung und geringere Wartungsarbeiten vor Ort. Diese kosten- und zeitsparenden Funktionen machen die Ethernet Extender von Perle zusammen mit einer Garantie für die gesamte Produktlebenszeit und kostenlosem, weltweitem technischen Support zur intelligenten Wahl für IT-Experten. eX-S110XT Ethernet Extender sind ebenfalls mit Unterstützung für kommerziellen Temperaturbereichen, verwaltete Netzwerke mit AAA-Sicherheit und Anwendungen mit hoher dichte verfügbar.
eX-S110-XT Fast Ethernet Extender Features
Ethernet Erweiterung über Twisted Pair | Erweiterung einer Ethernet-Verbindung über Cat 5e/6/7-Kabel auf bis zu 3 km |
Ethernet-Erweiterung über Koaxialkabel | Erweiterung einer Ethernet-Verbindung über 75-Ohm-Koaxialkabel |
Hochgeschwindigkeitsleistung |
Verwendet VDSL2-Technologie der zweiten Generation (ITU-T-Empfehlung G.993). Beim Betrieb unter Profil 30a können Ethernet Extender von Perle eine aggregierte VDSL Leitungsrate von über 200 Mbit/s liefern. Die tatsächliche Reichweite und Leistung können je nach Typ/Bandbreite und Zustand der verwendeten Kabel variieren. |
Plug & Play-Betrieb |
Ethernet Extender von Perle konfigurieren automatisch Ihre VDSL-Interlink-Verbindung. Die CO/CPE-Peer-Verbindung wird automatisch vom Ethernet Extender bestimmt. Es ist keine CO/CPE-VDSL-Kopplung notwendig. Sobald eine Verbindung hergestellt wird, passen beide Enden automatisch relevante VDSL-Parameter an, um die mögliche Bandbreite über die Kupferverbindung zu optimieren. |
Link Pass-Through* |
Mit Link-Pass Through wird der Zustand der 10/100Base-TX-Ethernet-Verbindung durch die VDSL-Verbindung an die 10/100Base-TX-Ethernet auf dem Remote-Peer geleitet. Ein verwalteter Switch am Remote-Ende kann daraufhin den Zustand (Verbindung aktiv/inaktiv) dem Netzwerkverwaltungssystem melden, sodass Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Ethernet Extender der Konkurrenz ohne diese Funktion erkennen oder melden keine Fehlerzustände. |
Interlink Fault Feedback* (Verbindungsfehlerrückmeldung) | Ähnlich wie bei der Link Pass-Through-Funktion werden die 10/100-Ethernet-Ports bei einem VDSL-Verbindungsverlust an jedem Ende getrennt, bis die Verbindung wiederhergestellt wird. |
Autonegotiation | Der Ethernet Extender unterstützt die Autonegotiation an der 10/100Base-TX-Schnittstelle. |
Auto-MDIX | Auto-MDIX (Automatisches, mittelabhängiges Schnittstellen-Crossover) erkennt die Signale der 10/100-Ethernet-RJ45-Schnittstelle, bestimmt den Typ des angeschlossenen Kabels (Straight-Through oder Crossover) und stellt automatisch eine kompatible Pin-Belegung her. |
Feste Geschwindigkeit und Duplex | Manche Ethernet-Geräte erfordern für die Auto-Negotiate-Funktion eine feste Geschwindigkeit und die Verwendung von Duplex. Durch die Deaktivierung der Auto-Negotiate-Funktion am Ethernet Extender kann über DIP-Switches eine feste Geschwindigkeit von 10 oder 100 Mbit/s sowie ein Voll- oder Halb-Duplex konfiguriert werden. |
VLAN | Transparente Tagged-VLAN-Pakete (802.1Q) |
Transparente IP-Video-Komprimierungsprotokolle | Vollständig transparente IP-Videokomprimierungsschemen wie MPEG-4, H.264 und MJPEG. |
Power Strain Relief Strap / Zugentlastungsband | Zum Lieferumfang aller Modelle gehört ein Zugentlastungsband, um eine solide und sichere Stromverbindung mit dem Medienkonverter zu gewährleisten. Ideal für Umgebungen, in denen Vibrationen auftreten können. |
Loopback | Bei Aktivierung wird ein Loopback für die kupferne VDSL-Kopplung durchgeführt. |
*Für Modelle mit einem Port erhältlich.
Ethernet | eX-1S110-XT | eX-4S110-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | 1 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | 4 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters (328 feet) as per IEEE 802.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire. Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING. Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL2 Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used.
This Rate/Reach table applies to 24 AWG (0.5 MM) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | eX-1S110-XT | eX-4S110-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Supply Voltage | 9 - 30 vDC, unregulated (12 vDC Nominal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 320 mA | 370 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 3.8 watts | 4.4 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connectors | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket and 2 pin terminal Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal AC/DC adapter | Optional Industrial Temperature 100-240v AC, regulated 12V DC adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILNK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port(s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches | eX-1S110-XT | eX-4S110-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access | All switch settings are accessible through a side opening in the chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100Base-TX interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode | Standard (Default) – The 10/100Base-TX link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- state of the 10/100Base-TX Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100Base-TX Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer. This enables a managed switch to report the state of the remote device to its network management system. |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback | Enabled - A loss of VDSL link will drop the 10/100 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled (Default) – The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100Base-TX port |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled - The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its peer.
Disabled (Default - Up) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Speed (Port 1) |
When Auto-Negotiation switch is disabled, fixed speed can be set to 100 (Default) or 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Duplex (Port 1) |
When Auto-Negotiation switch is disabled, Duplex can be set to Full (Default) or Half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | eX-1S110-XT | eX-4S110-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | minimum range of -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output (BTU/HR) | 13.1 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF (Hours)* | 466,387 | 365,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din Rail Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Mount Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.33 kg, 0.73 lbs | 0.47 kg, 1.04 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 120 x 80 x 35 mm, 4.7 x 3.1 x 1.4 inches | 130 x 115 x 35 mm, 5.1 x 4.5 x 1.4 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 0.46 kg, 1.01 lbs | 0.65 kg, 1.43 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 170 x 260 x 70 mm, 6.7 x 10.2 x 2.8 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15 Class A, EN55022 Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Safety | UL/EN/IEC 62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty |
*Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
Erweiterung von 10/100-Ethernet über Twisted Pair- und Koaxialkabel in Umgebungen mit extremen Temperaturen |
---|
Erweiterung einer Ethernet-Verbindung über 100 Meter hinaus mithilfe von Ethernet Extendern. Über Twisted Pair Cat 5/6/7-Kabel können Reichweiten von bis zu 3 km erreicht werden. ![]() |
Erweiterung von vier 10/100-Ethenet-Ports über Twisted Pair- und Koaxialkabel |
Erweiterung von vier Ethernet-Ports auf bis zu 3 km Reichweite über Twisted Pair Cat 5/6/7-Kabel. ![]() |