eX-SM110 Managed Fast Ethernet Extender
Managed LAN Extender mit großer Reichweite

-
Erweitern 10/100Base-TX-Ethernet auf bis zu 3km über doppeldrahtige 24-AWG-Twisted-
Pair-Kabel - High-Speed: bis zu 200 Mbit/s aggregierte Leitungsrate
- Transparenter Betrieb für alle Ethernet-Protokolle einschließlich 802.1Q VLAN-Pakete und IP-Video-Komprimierungsschemen
- Features: Link Pass-Through, Interlink Fault Feedback (Verbindungsfehlerrückmeldung), Auto-MDIX und Loopback
- Verwaltung über SNMP, CLI- Telnet/SSH, Internet Browser, oder PerleVIEW Zentralsiertes Management System
10/100 Ethernet Extender ermöglichen Ethernet-Dienste über die allgemeine IEEE 802.3 Grenze von 100m mithilfe von vorhandenen Kupferleitungen hinaus, die zuvor für Alarmschaltkreise, E1/T1-Kreisläufe, RS232, RS422, RS485, CCTV- und CATV-Anwendungen eingesetzt wurden. In Umgebungen, in denen das 10/100 LAN erweitert wird oder Netzwerksicherheit kritisch ist, bieten Perle Managed Fast Ethernet Extender, die alle in Unternehmensnetzwerken verwendeten AAA-Sicherheitsdienste (Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung) unterstützen, einschließlich TACACS+, RADIUS, LDAP, Kerberos, NIS und RSA. Zum weiteren Schutz von IDs und Kennwörtern vor jemandem, der im Netzwerk "herumschnüffelt", stellen Perle Managed Ethernet Extender sichere Verwaltungssitzungen durch die Unterstützung von SSH, SNMPv3, Telnet und HTTPS bereit. Diese Funktionstypen werden für die Verwaltung Ihrer Unternehmensfirewalls, Switches und Router verwendet. Aus diesem Grund stellt Perle diese im eX-SM110 Managed Ethernet Externder zur Verfügung.
Diese einfachen und effektiven Point-to-Point Ethernet Kupfer Extender sind perfekt für Geschäftsgebäude, Wohneinheiten, Krankenhausumgebungen und Vernetzungen eines dezentralen Büros … überall, wo Sie Ethernet-Kommunikationsverbindungen zwischen separaten LANs oder LAN-Geräten (d. h. PCs, Digitalsensoren, VoIP-Telefone, WiFi-APs, IP-Kameras u.v.m.) benötigen. Für Anwendungen mit hoher Dichte sehen Sie sich die eX-CM110 Managed Fast Ethernet Extender Module an.
Sie werden auch schätzen, wie leicht das eX-SM110 mit einem intuitiven Web Manager GUI und mehreren Zugriffsmethoden eingerichtet werden kann. Mit Unterstützung für IPv6 stellen Perle Managed Ethernet Extender für Unternehmen einen Investitionsschutz bereit, um diesen schnell wachsenden Standard zu erfüllen.
10/100 Ethernet Extender sind auch als unmanaged Stand-Alone Modelle mit Unterstützung für kommerzielle Temperaturbereiche und erweiterte Temperaturbereiche verfügbar.
eX-SM110 Managed Fast Ethernet Extender Features
Mit den erweiterten Funktionen von Perle, wie bspw. Link Pass-Through, Interlink Fault Feedback und Loopback, können Netzwerkadministratoren für eine effizientere Problemsuche und weniger Wartung vor Ort "alles sehen". Durch diese kosten- und zeitsparenden Funktionen sind Perle eX-SM110 Managed Ethernet Extender zusammen mit einer lebenslangen Garantie und gratis weltweitem technischem Support die intelligente Wahl für IT-Profis.
Ethernet Erweiterung über Twisted Pair | Erweiterung einer Ethernet Verbindung über Cat 5e/6/7-Kabel auf bis zu 3 km |
Ethernet-Erweiterung über Koaxialkabel | Erweiterung einer Ethernet Verbindung über 75-Ohm-Koaxialkabel |
Hochgeschwindigkeitsleistung |
Verwendet VDSL2-Technologie der zweiten Generation (ITU-T-Empfehlung G.993). Beim Betrieb unter Profil 30a können Ethernet Extender von Perle eine aggregierte VDSL Leitungsrate von über 200 Mbit/s liefern. Die tatsächliche Reichweite und Leistung können je nach Typ/Bandbreite und Zustand der verwendeten Kabel variieren. |
Plug & Play-Betrieb |
Ethernet Extender von Perle konfigurieren automatisch Ihre VDSL-Interlink-Verbindung. Die CO/CPE-Peer-Verbindung wird automatisch vom Ethernet Extender bestimmt. Es ist keine CO/CPE-VDSL-Kopplung notwendig. Sobald eine Verbindung hergestellt wird, passen beide Enden automatisch relevante VDSL-Parameter an, um die mögliche Bandbreite über die Kupferverbindung zu optimieren. |
Link Pass-Through |
Mit Link-Pass Through wird der Zustand der 10/100Base-TX-Ethernet-Verbindung durch die VDSL-Verbindung an die 10/100Base-TX-Ethernet auf dem Remote-Peer geleitet. Ein verwalteter Switch am Remote-Ende kann daraufhin den Zustand (Verbindung aktiv/inaktiv) dem Netzwerkverwaltungssystem melden, sodass Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Ethernet Extender der Konkurrenz ohne diese Funktion erkennen oder melden keine Fehlerzustände. |
Interlink Fault Feedback (Verbindungsfehlerrückmeldung) |
Ähnlich wie bei der Link Pass-Through-Funktion werden die 10/100-Ethernet-Ports bei einem VDSL-Verbindungsverlust an jedem Ende getrennt, bis die Verbindung wiederhergestellt wird. |
Autonegotiation | Der Ethernet Extender unterstützt die Autonegotiation an der 10/100Base-TX-Schnittstelle. |
Auto-MDIX | Auto-MDIX (Automatisches, mittelabhängiges Schnittstellen-Crossover) erkennt die Signale der 10/100-Ethernet-RJ45-Schnittstelle, bestimmt den Typ des angeschlossenen Kabels (Straight-Through oder Crossover) und stellt automatisch eine kompatible Pin-Belegung her. |
Feste Geschwindigkeit und Duplex | Manche Ethernet-Geräte erfordern für die Auto-Negotiate-Funktion eine feste Geschwindigkeit und die Verwendung von Duplex. Durch die Deaktivierung der Auto-Negotiate-Funktion am Ethernet Extender kann über DIP-Switches eine feste Geschwindigkeit von 10 oder 100 Mbit/s sowie ein Voll- oder Halb-Duplex konfiguriert werden. |
VLAN | Transparente Tagged-VLAN-Pakete (802.1Q) |
Transparente IP-Video-Komprimierungsprotokolle | Vollständig transparente IP-Videokomprimierungsschemen wie MPEG-4, H.264 und MJPEG. |
VDSL-Konfiguration |
|
QOS (Dienstgüte) |
|
VLAN Tagging |
|
Unknown Multicast Frame filtering (Filterung unbekannter Multicast-Frames) | Wenn dies aktiviert ist, dürfen Multicast-Frames mit unbekannter Zieladresse den Port nicht verlassen. |
Unknown Unicast Frame filtering (Filterung unbekannter Unicast-Frames) | Wenn dies aktiviert ist, dürfen Unicast-Frames mit unbekannter Zieladresse den Port nicht verlassen. |
Unidirectional Ethernet (Unidirektionales Ethernet) | Wenn dies aktiviert ist, kann der Verkehrsfluss des Ports auf eine Richtung beschränkt werden. Dies wird in Anwendungen wie unidirektionalem Video Broadcasting verwendet sowie zur Erhöhung der Sicherheit von Ethernet-Verbindungen in öffentlich zugänglichen. |
Auswahl des Konfigurationsmodus | Sie können wählen, ob die integrierten DIP-Schalter oder die Verwaltungssoftware für die Moduswahl verwendet werden sollen. |
Auto / MDIX | Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependant Interface Crossover) erkennt die Signale an der Kupfer Schnittstelle, um zu bestimmen, welcher Kabeltyp angeschlossen ist (Straight-Through oder Crossover) und konfiguriert die Verbindung automatisch, wenn diese Funktion aktiviert ist. Wenn Auto-MDIX aktiviert ist, kann entweder ein Straight-Through- oder ein Crossover-Kabel verwendet werden, um den Ethernet Extender mit dem Gerät am anderen Ende des Kabels zu verbinden. |
Konverterinformationen |
|
DIP-Schalter-Einstellungen | Anzeigen der DIP-Schalter-Einstellungen. |
Erweiterte 10BaseT-Entfernung | Normal/erweitert - Normal ist die Standardeinstellung. Durch Konfiguration von "Erweitert" wird die Empfindlichkeit des 10BaseT-Receivers erhöht, wodurch 10BaseT-Verbindungen über mehr als 100 m ermöglicht werden. |
Kupfer-Port-Status |
|
VDSL-Port-Status |
|
Steuerung |
|
Detaillierte Port-Statistik | Um die Fehlerbehebung bei Kupfer- und VDSL-Verbindungen zu erleichtern, ist eine umfangreiche Liste der Ein- und Ausgangszähler für Kupfer- und VDSL-Ports verfügbar. Diese Statistiken können lokal über das Verwaltungsmodul oder von einem zentralen SNMP NMS im Netzwerk angezeigt werden. |
Pause (IEEE 802.3xy) | Pause-Signalisierung ist eine IEEE-Funktion, die die Datenübertragung zwischen zwei Geräten zeitweilig aussetzt, falls eines der Geräte überlastet ist. Der Ethernet Extender unterstützt die Pause-Negotiation für die 10/100Base-TX-Kupferkabelverbindung. |
Remote LookBack | Der Ethernet Extender kann am Kupfer-VDSL-Port einen Loopback ausführen. |
eX-SM110 Erweiterte Verwaltungsfunktionen
Durch die Unterstützung leistungsfähiger Authentifizierungssysteme wie TACACS+, RADIUS und LDAP kann Sicherheit auf Unternehmens- und Netzbetreiber-Niveau erreicht werden. Der sichere In-Band-Zugriff wird durch SNMPv3, SSH CLI und sichere HTTPS-Internetbrowser gewährleistet.
SNMP |
|
Telnet / SSH CLI-Zugriff | In-Band-Befehlszeilen-Zugriff über Telnet- oder SSH-Anwendung |
Internetbrowser-Zugriff |
|
Konsolenport-CLI-Zugriff |
Out-of-Band-Befehlszeilen-Zugriff über Cisco-kompatiblen seriellen RJ45-Konsolenport unter Verwendung eines gängigen CAT5-Rolloverkabels. Konsolenport kann aktiviert (Standardeinstellung) oder deaktiviert werden. |
Parallele Verwaltungssitzungen | Es können mehrere Verwaltungssitzungen gleichzeitig für mehrere Benutzer durchgeführt werden. |
Timeout nach Inaktivität | Schützen Sie sichere Verwaltungssitzungen durch Festlegung eines Timeout-Werts für die Inaktivität. |
Alarmereignis-Berichte |
Alarmereignisse werden in dem lokalen Ereignisprotokoll gespeichert und wie folgt gesendet:
|
Erweiterte IP-Funktionen |
|
Erweiterte Benutzerauthentifizierung mit Unterstützung durch primäre und sekundäre Server |
|
Erweiterte Benutzer Autorisierung und Accounting |
|
Verschlüsselung |
|
Zugangskontrollliste | Es kann eine Zugangskontrollliste erstellt werden, um die Workstations herauszufiltern, die zum Zugriff auf die Verwaltungsressourcen berechtigt sind. Filterung nach IP- und/oder Ethernet-MAC-Adressen. |
Netzwerkdienste-Filter | Aktivieren Sie nur die Netzwerkdienste bei dem Verwaltungsmodul, die in Ihrem Netzwerk zugelassen sind (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP) |
Firmware-Download | Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version über TFTP oder PerleVIEW. |
Management Module Indicators / reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Blinking green during startup cycle Steady green: module has power and is ready Red : error |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALM | Red alarm indicator activated when an alert event occurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKC | Green indicator indicating an active Ethernet link. Blinking indicates RX and TX of data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100/1000 | Green - 1000 Mbps link Yellow - 100 Mbps link Off - 10 Mbps or no Link |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset button | Recessed pinhole button resets module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | 1 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters (328 feet) as per IEEE 802.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire. Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING. Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL2 Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used. This Rate/Reach table applies to 24 AWG (0.5 MM) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILNK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches – On-board PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100Base-TX interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode | Standard (Default) – The 10/100Base-TX link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- the state of the 10/100Base-TX Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100Base-TX Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer. This enables a managed switch to report the state of the remote device to its network management system. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback | Enabled - A loss of VDSL link will drop the 10/100 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled (Default) – The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100Base-TX port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled - The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its peer.
Disabled (Default - Up) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Speed | When Auto-Negotiation switch is disabled, fixed speed can be set to 100 (Default) or 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Duplex | When Auto-Negotiation switch is disabled, Duplex can be set to Full (Default) or Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12 vDC (nominal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 530ma @ 12 vDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (Watts) |
6.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connector | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Adapter | 100-240v AC, regulated DC adapter included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 C to 50 C (32 F to 122 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | minimum range of -25 C to 70 C (-13 F to 158 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output (BTU/HR) |
21.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF (Hours)* | 221,305 w/o adapter 156,656 w/ adapter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 1.2 Kg, 2.6 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 200 x 300 x 70 mm, 7.9 x 11.8 x 2.8 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15 Class A, EN55022 Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Safety | UL/EN/IEC 62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCATS: G134373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty |
*Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
Erweitern Sie 10/100 Ethernet über Twisted-Pair- oder Koaxialkabel. |
---|
Verwalten Sie Ihr erweitertes LAN mit großer Reichweite mit einem managed Stand-Alone Ethernet Extender. Entfernungen bis zu 3 km können über Twisted-Pair Cat 5.6 oder 7 Kabel erreicht werden. Die Kupferverknüpfung in der verwalteten eigenständigen Einheit kann Netzwerkverwaltungs-Tools wie SNMP wichtige Informationen und Status bereitstellen. ![]() |