INJ 1100-T PoE-Injektoren mit galvanischer Trennung
IEEE 802.3bt/at/af Mid-Span Injektor bis zu 60 Watt

- 10/100/1000 Mbps
- Versorgt mit PoE, PoE+ und Hi-PoE konforme Geräte mit PSE-Power
- Stellt 4 bis 60 Watt PoE-Power bereit
- Konform zu IEEE 802.3af, IEEE802.3at und IEEE802.3bt
- Unterstützung für PoE-PDs: Klasse 1 bis 6 & Typ 1, 2 und 3
- Erweiterter Versorgungsspannungsbereich von 18 V DC ... 57 V DC, redundant
- Sichere Schirmanbindung an Erdpotential
- Betriebstemperaturen von -40°C bis +75°C
- Galvanische Trennung des internen Netzteils
INJ 1100-T PoE-Injektoren sind Mid-Span PoE-Injektoren für Hutschienenmontage und einem Port. Sie dienen als Vermittlungsgeräte zwischen einem Nicht-PoE-Switch und einem PoE-Gerät, um über das Ethernet-Kabel eine vollständig konforme Nennleistung zu injizieren. Aufgrund der galvanischen Trennung des internen Netzteils sind die INJ-1100-T-PoE-Injektoren auch vor Kurzschlüssen von PoE-Seite geschützt.
Der INJ 1100-T erzeugt bis zu 60 Watt und versorgt entlegene PD-Zugangspunkte, Kameras mit Schwenk-, Neigungs- und Zoomfunktion und Videotelefone mit elektrischer Energie. Er entspricht den Standards von IEEE802.3bt Hi-PoE (60 W Leistung) oder IEEE 802.3at PoE+ (30 W Leistung) und ist außerdem rückwärtskompatibel mit IEEE802.3af PoE (15,4 W Leistung). Erfahren Sie mehr über PoE.
Wenn Sie sich für den INJ 1100-T entscheiden, brauchen Sie keinen teuren PoE-Switche und müssen auch keine elektrischen Verkabelungen oder Steckdosen an schwer erreichbaren Orten installieren. Nutzen Sie einen unbenutzten Port eines vorhandenen Nicht-PoE-Switches und schicken Sie Daten und Spannung über nur ein Kabel.
Vorteile der INJ 1000 PoE-Injektoren
Hutschienengehäuse |
Das Patch Panel wird mit einem nativen Hutschienengehäuse mit Masseclip einfach an eine Hutschiene oder in Verteilerkästen montiert. Es sind keine Anbahalterungen erforderlich. |
Power Over Ethernet ( PSE ) |
Führt die PSE (Power Sourcing Equipment)-Funktion an 1 UTP-Port für mit IEEE 802.3af (bis zu 15,4 Watt PoE), IEEE 802.3at (bis zu 30 Watt PoE+) oder IEEE802.3bt (bis zu 60 Watt Hi-PoE) konformen Geräten aus. |
Galvanische Trennung des internen Netzteils |
Die Versorgungsspannung und -leistung über den Ethernet-Port sind galvanisch getrennt. Das bietet einen optimalen Schutz vor Kurzschlüssen in den Datenkabeln auf der Feldseite. Der passive Netzwerkisolator schützt Ethernet-Geräte vor Potenzialunterschieden von bis zu 4 kV. ![]() |
Potentialtrennung |
Sichere Schirmanbindung an Erdpotential |
Integrierter PoE-Leistungsregler |
Dieser PoE-Leistungsregler bietet eine konforme Leistungsbereitstellung und -überwachung, die über Signaturenscans korrekt erkennt, ob die verbundenen Ethernet-Geräte PoE-fähig sind oder nicht. Das sorgt für eine sichere Verbindung von sowohl PoE- als auch Nicht-PoE-fähigen Geräten. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren |
Advanced Power Management |
|
INJ 1100-T 27030098 |
INJ 1110-T 27030108 |
|
---|---|---|
Serial interface | ||
Interface 1 | Ethernet | |
Connection method | RJ45 socket | |
Transmission length | 100 m (including patch cables) | |
Pin assignment | 1:1 | |
Basic functions | PSE/Midspan, compliant with IEEE 802.3af, at | |
Serial transmission speed | 10/100/1000 Mbps | |
Output nominal voltage | 54 V DC (PoE) | |
Output power | 30 W | 60 W |
Maximum output power | 40 W | 75 W |
Interface 2 | Ethernet | |
Connection method | RJ45 CAT5e | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature (storage/transport) | -40°C ... 85°C | |
Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) | |
General | ||
Electrical isolation | VCC // FE // PoE | |
Test voltage data interface/power supply | 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |
Mounting position | vertical | |
Net weight | 324.72 g | |
Housing material | Plastic | |
Color | Gray | |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 25 °C, operating cycle 21 % (5 days a week, 8 hours a day)) |
2342 Years | 3062 Years |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 34.25 % (5 days a week, 12 hours a day)) |
1167 Years | 1397 Years |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 100 % (7 days a week, 24 hours a day)) |
467 Years | 558 Years |
Conformance | CE-compliant | |
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |
UL, USA/Canada | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 | |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |
Standards and Regulations | ||
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |
Type of test | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | |
Test result | 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g | |
Type of test | Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Test result | 30g for 11 ms, three shocks in each spatial direction | |
Type of test | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Test result | 10g for 16 ms, 1000 shocks in each spatial direction | |
Standards/regulations | EN 61000-4-2 | |
Contact discharge | ± 6 kV (Test Level 3) | |
Indirect discharge | ± 6 kV | |
Standards/regulations | EN 61000-4-3 | |
Frequency range | 80 MHz ... 3 GHz (Test Level 3) | |
Standards/regulations | EN 61000-4-4 | |
Comments | Criterion B | |
Standards/regulations | EN 61000-4-5 | |
Signal | ± 1 kV (Data line, asymmetrical) | |
± 2 kV (I/O cable on field side only, asymmetric) | ||
Standards/regulations | EN 61000-6-4 | |
EN 61000-4-6 | ||
Frequency range | 0.15 MHz ... 80 MHz | |
Conformance | CE-compliant | |
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |
UL, USA/Canada | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 | |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |
Noxious gas test | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A | |
Dimensions | ||
Width | 30.2 mm | |
Height | 130 mm | |
Depth | 120 mm | |
Note | ||
Utilization restriction | 1 | |
Power supply | ||
Nominal supply voltage | 24 V DC | |
48 V DC | ||
Supply voltage range | 18 V DC ... 57 V DC | |
Max. current consumption | 2.1 A | 4.2 A |
1.4 A (24 V DC) | 2.73 A (24 V DC) | |
0.7 A (48 V DC) | 1.34 A (48 V DC) | |
Power consumption | ≤ 75 W | |
Protective circuit | Reverse polarity protection | |
Conductor cross section flexible max. | 4.00 mm² | |
Conductor cross section flexible min. | 0.75 mm² | |
Conductor cross section solid max. | 4.00 mm² | |
Conductor cross section solid min. | 0.75 mm² | |
Conductor cross section AWG max. | 12 | |
Conductor cross section AWG min. | 20 | |
Environmental Product Compliance | ||
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | |
China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
Befestigen Sie Ihren PoE-Injektor einfach an einer Hutschiene |
---|
![]() ![]() |
INJ 1100-T PoE-Injektor Maßzeichnung eines Kompaktgehäuses |
Zwei RJ45-Buchsen ![]() |
INJ 1100-T PoE-Injektor Frontansicht |
Zwei RJ45-Buchsen ![]() |