INJ 1000 PoE-Injektoren für Hutschienenmontage
IEEE 802.3bt/at/af Mid-Span Injektor bis zu 60 W

- 10/100/1000 Mbps
- Versorgt mit PoE, PoE+ und Hi-PoE konforme Geräte mit PSE-Power
- Stellt 4 bis 60 Watt PoE-Power bereit
- Konform zu IEEE 802.3af, IEEE802.3at und IEEE802.3bt
- Unterstützung für PoE-PDs: Klasse 1 bis 6 & Typ 1, 2 und 3
- Erweiterter Versorgungsspannungsbereich von 18 V DC ... 57 V DC, redundant
- Sichere Schirmanbindung an Erdpotential
- Betriebstemperaturen von -40°C bis +75°C
INJ 1000 PoE-Injektoren sind Mid-Span PoE-Injektoren für Hutschienenmontage und einem Port. Sie dienen als Vermittlungsgeräte zwischen einem Nicht-PoE-Switch und einem PoE-Gerät, um über das Ethernet-Kabel eine vollständig konforme Nennleistung zu injizieren.
Der INJ 1000 erzeugt bis zu 60 Watt und versorgt entlegene PD-Zugangspunkte, Kameras mit Schwenk-, Neigungs- und Zoomfunktion und Videotelefone mit Strom. Er entspricht den Standards von IEEE802.3bt Hi-PoE (60 W Leistung) oder IEEE 802.3at PoE+ (30 W Leistung) und ist außerdem rückwärtskompatibel mit IEEE802.3af PoE (15,4 W Leistung). Erfahren Sie mehr über PoE.
Wenn Sie sich für den INJ 1000 entscheiden, brauchen Sie keinen teuren PoE-Switche und müssen auch keine elektrischen Verkabelungen oder Steckdosen an schwer erreichbaren Orten installieren. Nutzen Sie einen unbenutzten Port eines vorhandenen Nicht-PoE-Switches und schicken Sie Daten und Spannung über nur ein Kabel.
Vorteile der INJ 1000 PoE-Injektoren
Hutschienengehäuse |
Das Patch Panel wird mit einem nativen Hutschienengehäuse mit Masseclip einfach an eine Hutschiene oder in Verteilerkästen montiert. Es sind keine Anbahalterungen erforderlich. |
Power Over Ethernet ( PSE ) |
Führt die PSE (Power Sourcing Equipment)-Funktion an 1 UTP-Port für mit IEEE 802.3af (bis zu 15,4 Watt PoE), IEEE 802.3at (bis zu 30 Watt PoE+) oder IEEE802.3bt (bis zu 60 Watt Hi-PoE) konformen Geräten aus. |
Integrierter PoE-Leistungsregler |
Der PoE-Leistungsregler bietet eine konforme Leistungsbereitstellung und -überwachung, die über Signaturenscans korrekt erkennt, ob die verbundenen Ethernet-Geräte PoE-fähig sind oder nicht. Das sorgt für eine sichere Verbindung von sowohl PoE- als auch Nicht-PoE-fähigen Geräten. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren |
Advanced Power Management |
|
INJ 1000 27030058 |
INJ 1000-T 27030068 |
INJ 1010 27030078 |
INJ 1010-T 27030088 |
|
---|---|---|---|---|
Serial interface | ||||
Interface 1 | Ethernet | |||
Connection method | RJ45 socket | |||
Transmission length | 100 m (including patch cables) | |||
Pin assignment | 1:1 | |||
Basic functions | PSE/Midspan, compliant with IEEE 802.3af, at | |||
Serial transmission speed | 10/100/1000 Mbps | |||
Output nominal voltage | 54 V DC (PoE) | |||
Output power | 30 W | 60 W | ||
Interface 2 | Ethernet | |||
Connection method | RJ45 CAT5e | |||
Ambient conditions | ||||
Ambient temperature (operation) | 0°C ... 60°C | -40°C ... 75°C | 0°C ... 60°C | -40°C ... 75°C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40°C ... 85°C | |||
Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) | |||
Altitude | 5000 m (For restrictions see manufacturer's declaration) / 2000 m (With UL approval) | |||
Degree of protection | IP20 (Non-certificated by UL) | |||
General | ||||
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |||
Mounting position | vertical | |||
Net weight | 396.6 g | 377.8 g | 380.8 g | 380.6 g |
Housing material | Plastic | |||
Color | Gray | |||
Conformance | CE-compliant | |||
UL, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |||
Standards and Regulations | ||||
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |||
Type of test | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | |||
Test result | 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g | |||
Type of test | Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |||
Test result | 30g for 11 ms, three shocks in each spatial direction | |||
Type of test | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | ||
Test result | 10g for 16 ms, 1000 shocks in each spatial direction | |||
Standards/regulations | EN 61000-4-2 | |||
Contact discharge | ± 6 kV (Test Level 3) | |||
Indirect discharge | ± 6 kV | |||
Standards/regulations | EN 61000-4-3 | |||
Frequency range | 80 MHz ... 3 GHz (Test Level 3) | |||
Standards/regulations | EN 61000-4-4 | |||
Comments | Criterion B | |||
Standards/regulations | EN 61000-4-5 | |||
Signal | ± 1 kV (Data line, asymmetrical) | |||
± 2 kV (I/O cable on field side only, asymmetric) | ||||
Standards/regulations | EN 61000-6-4 | |||
EN 61000-4-6 | ||||
Frequency range | 0.15 MHz ... 80 MHz | |||
Conformance | CE-compliant | |||
UL, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |||
Noxious gas test | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A | |||
Dimensions | ||||
Width | 30.2 mm | |||
Height | 130 mm | |||
Depth | 120 mm | |||
Note | ||||
Utilization restriction | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area | ||
Power supply | ||||
Nominal supply voltage | 24 V DC | |||
48 V DC | ||||
Supply voltage range | 18 V DC ... 57 V DC (Ordinary locations) | |||
24 V DC ... 48 V DC (Hazardous locations) | ||||
Max. current consumption | 2.1 A | |||
1.4 A (24 V DC) | 2.73 A (24 V DC) | |||
0.7 A (48 V DC) | 1.34 A (48 V DC) | |||
Power consumption | ≤ 75 W | |||
Protective circuit | Reverse polarity protection | |||
Conductor cross section flexible max. | 4.00 mm² | |||
Conductor cross section flexible min. | 0.75 mm² | |||
Conductor cross section solid max. | 4.00 mm² | |||
Conductor cross section solid min. | 0.75 mm² | |||
Conductor cross section AWG max. | 12 | |||
Conductor cross section AWG min. | 20 | |||
Approvals | ||||
|
||||
Environmental Product Compliance | ||||
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | |||
China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 10; |
Befestigen Sie Ihren PoE-Injektor einfach an einer Hutschiene |
---|
![]() ![]() |
INJ 1000 PoE-Injektor Maßzeichnung eines Kompaktgehäuses |
Zwei RJ45-Buchsen ![]() |
INJ 1000 PoE-Injektor Frontansicht |
Zwei RJ45-Buchsen ![]() |