PP-RJ Patch Panel für die Hutschiene
Schnittstellenmodule zwischen Feld- und Schaltschrankverkabelung

- 10/100/1000 MB
- RJ45 mit RJ45, IDC, Push-in oder Schraub Anschluss
- Verdeckter Anschlussraum durch frontseitigen Deckel
- Werkzeuglose Schirmverbindung mit Zugentlastung
- Kompakte Bauweise für schnelle & einfache Montage
- Betriebstemperaturen von -40°C bis +75°C
Ethernet-Patch-Panel dienen als Schnittstellenmodule für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Feldverkabelung und Schaltschrankverkabelung. Ein PP-RJ Patch Panel für die Hutschiene ist ideal für die Installation in Schaltschränken und Verteilerschränken, bei denen eine eins zu eins vereinfachte Verbindung hergestellt werden muss. Zwischen dem Patch Panel und den Schaltschrankgeräten wie Switches, SPS und Routern wird ein Standard-Ethernet-Patchkabel verwendet. Über ICD-, Push-In-, Schraub- oder RJ45-Anschlüsse kann die Feldverdrahtung problemlos an das Patch Panel angeschlossen und in einem verdeckten Verdrahtungsraum geschützt werden. Der Kabelschirm wird schnell und einfach ohne Werkzeug angeschlossen und sorgt gleichzeitig für eine Zugentlastung. So sparen Sie viel Zeit bei der Installation. PP-RJ Patch Panel sorgen für die perfekte Mischung aus Dichte und Beweglichkeit, was zu einem niedrigeren Netzwerkrisiko führt und bei skalierbaren Implementierungen mit eingeschränktem Platz für eine bessere Kabelführung sorgt.
Anwendungsgebiete für PP-RJ Patch Panel für die Hutschiene
- In Schaltschränken mit Hutschienen
- Mit Industrial-Ethernet-Switches und RJ45 (Ethernet oder seriell) SPS
- Neben anderen Steuergeräten mit Hutschienenmontage RJ45 (Ethernet oder seriell)
- Dort, wo eine Erweiterung von einem auf viele Ports erforderlich ist, um Installationen mit hoher Dichte zu unterstützen. Es können als Erweiterung und je nach Anforderungen der Kundenanwendung mehrere Patch Panel mit Hutschienenmontage mit einem Port nebeneinander installiert werden.
Vorteile von PP-RJ Patch Panel mit Hutschienenmontage
Große Auswahl verschiedener Anschlusstechnologien | Mehr Flexibilität und Zeitersparnis bei der Installation: Sie haben die Wahl zwischen IDC-, Push-in-, Schraub- und RJ45-Anschluss.
|
Verdeckter Kabelanschlussraum | Ein Klappdeckel bedeckt den Anschlussraum der Feldkabelseite mit Anschlussklemmen und Schirmkontaktierung. So wird für ein einheitliches Installationsbild gesorgt. Neben dem optischen Plus werden die empfindlichen Anschlussdrähte vor äußeren Einflüssen geschützt. |
Kurze Installationszeit durch werkzeuglosen Anschluss ohne verlierbare Teile | Den Kabelschirm binden Sie einfach und schnell werkzeuglos am Gerät an - bei gleichzeitiger Zugentlastung. Legen Sie dazu das Kabel in den vorgesehenen Schacht ein und schließen das Schirmblech - fertig.![]() |
Hutschienengehäuse | Das Patch Panel wird mit einem nativen Hutschienengehäuse mit Masseclip einfach an eine Hutschiene oder in Verteilerkästen montiert. Es sind keine Anbahalterungen erforderlich. |
Niedrige Bauhöhe | Durch die niedrige Bauhöhe wird der Biegeradius der Kabel in flachen Anlagen, in denen es nur wenig Platz gibt, verringert und eine zuverlässige Kabelzugentlastung gewährleistet. |
PP-RJ-IDC 27030198 |
PP-RJ-SCC 27030188 |
PP-RJ-SC 27030168 |
PP-RJ-RJ 27030158 |
|
---|---|---|---|---|
Serial interface | ||||
Interface 1 | Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u | |||
Connection method | IDC connection | Push-in connection | Screw terminal block | RJ45 socket |
Transmission length | 100 m (including patch cables) | |||
Conductor cross section solid min. | 0.14 mm² | 0.2 mm² | 0.14 mm² | |
Conductor cross section solid max. | 0.34 mm² | 1.5 mm² | ||
Conductor cross section flexible min. | 0.14 mm² | 0.2 mm² | 0.14 mm² | |
Conductor cross section flexible max. | 0.34 mm² | 1.5 mm² | ||
Conductor cross section AWG min. | 26 | 28 | ||
Conductor cross section AWG max. | 22 | 16 | ||
Wire diameter incl. insulation | 1.6 mm (Terminal block is tested with PVC insulation - other insulation materials available on request) | |||
Pin assignment | 1:1 | |||
Serial transmission speed | 10/100/1000 Mbps | |||
Output nominal voltage | < 60 V (ATEX approval) | |||
< 57 V DC (With UL approval) | ||||
Maximum output current | 725 mA (Per channel) | |||
Maximum output power | 60 W | |||
Interface 2 | Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u | |||
Connection method | RJ45 CAT5e | |||
Stripping length | 8 mm | 5 mm | ||
Torque | 0.22 Nm ... 0.25 Nm | |||
Ambient conditions | ||||
Ambient temperature (operation) | -40°C ... 75°C | |||
Ambient temperature (storage/transport) | -40°C ... 85°C | |||
Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) | |||
Altitude | 5000 m (For restrictions see manufacturer's declaration) / 2000 m (ATEX approval) | |||
Degree of protection | IP20 (Manufacturer's declaration) | |||
General | ||||
Net weight | 104.1 g | 124.2 g | 103.2 g | |
Housing material | Plastic | |||
Color | Gray | |||
MTTF | 105699 Years | |||
Degree of pollution | 2 | |||
Overvoltage category | II | |||
Conformance | CE-compliant | |||
ATEX | II 3 G Ex nA IIC Gc U | II 3 G Ex nA IIC Gc U (Please follow the special installation instructions in the documentation!) | ||
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |||
Standards and Regulations | ||||
Type of test | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | |||
Test result | 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g | |||
Type of test | Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |||
Test result | 30g for 11 ms, three shocks in each spatial direction | |||
Type of test | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |||
Test result | 10g for 16 ms, 1000 shocks in each spatial direction | |||
Rated insulation voltage | 85 V DC | |||
Conformance | CE-compliant | |||
ATEX | II 3 G Ex nA IIC Gc U | |||
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |||
Noxious gas test | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A | |||
Dimensions | ||||
Caption | Compact housing | |||
Width | 23.8 mm | |||
Height | 101.3 mm | |||
Depth | 50 mm | |||
Approvals | ||||
|
||||
Environmental Product Compliance | ||||
China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e | Environmentally Friendly Use Period = 50 | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
Befestigen Sie Ihr Patch Panel einfach an der Hutschiene |
---|
![]() ![]() |
PP-RJ-RJ Patch Panel Maßzeichnung eines Kompaktgehäuses |
Zwei RJ45-Buchsen ![]() |
PP-RJ-SC Patch Panel Maßzeichnung eines Kompaktgehäuses |
1x RJ45-Buchse und 1x Schraub Anschluss ![]() ![]() |
PP-RJ-SCC Patch Panel Maßzeichnung eines Kompaktgehäuses |
1x RJ45-Buchse und 1x Steckklemme ![]() ![]() |
PP-RJ-IDC Patch Panel Maßzeichnung eines Kompaktgehäuses |
1x RJ45-Buchse und 1x IDC-Klemmleiste ![]() ![]() |
Schirmanschluss mit Zugentlastung |
![]() ![]() ![]() |