Feature-Set Umfangreich im Vergleich zu PRO
Industrielle Managed Ethernet Switches
Alle Perle Managed Switches verfügen über das "Unfangreiche" Feature-Set. Für die meisten Szenarien sind diese Features ausreichend. Sie umfassen Management VLAN, QoS, RMON, N:1-Port-Spiegelung und ein lokales Alarmprotokollport.
Um den Anforderungen von Umgebungen auf Unternehmensebene gerecht zu werden, bei denen zusätzliche umfangreiche Sicherheits- und Netzwerkintegrationsfunktionen erforderlich sind, wählen Sie einen Perle IDS-Switch mit dem PRO-Feature-Set. Zu den PRO-Features gehören TACACS + - und RADIUS - Authentifizierung, Autorisierung und Accounting (AAA), SSH, SNMPv3 und HTTPS- sichere Managementsitzungen, IP-Adresse und IP-Portzahl Management Access Lists, PROFINET und Modbus TCP Support, MRP IEC 62439-2 Ringprotokoll, IEEE 1588 PTP, und vieles mehr...
Die folgende Tabelle bietet einen detaillierteren Vergleich, welche Funktionen in jedem Feature-Set verfügbar sind:
| Vereinfachung von Einsatz und Management | Umfangreiche Switches IDS-200 & IDS-400 | PRO Switches IDS-300 & IDS-500 |
|---|---|---|
| PROFINET und Modbus TCP Protokoll Support: Geräteverwaltung und Überwachung | | |
| Schnelle Einrichtung | | |
| Web Device Manager | | |
| Sicherer Web Device Manager | | |
| Leistung | Comprehensive | PRO |
| Port-Einstellungen | | |
| Port-Schnelltrennung | | |
| Storm Control | | |
| Bandbreiten-Kontrolle | | |
| Port-Blockierung – Filtern von unbekanntem Multicast-/Unicast-Verkehr | | |
| Konfiguration statischer MAC-Adressen | | |
| IPVA und IGMP snooping | | |
| IPV6 MLD Snooping | | |
| GMRP | | |
| GVRP | | |
| QOS | | |
| Verwaltungsfunktionen | Comprehensive | PRO |
| CLI | | |
| SNMP V1, 2 | | |
| SNMP V3 | | |
| PROFINET | | |
| Modbus TCP | | |
| RMON-Statistik/-Zähler | | |
| Verwaltung über NMS (PerleView) | | |
| Verwaltung von Config-Dateien und Software-Image | | |
| Management von dualem Firmware-Image | | |
| Management der IP ACL-Zugriffskontrollliste | | |
| IPV6 | | |
| DHCP Client | | |
| Auto-Konfiguration des DHCP-Client | | |
| Eingebauter DHCP-Server | | |
| DHCP Server – Port-basierte Adresszuweisung | | |
| DHCP Relais | | |
| DHCP Relais, Option 82 | | |
| LLDP | | |
| LLDP-MED | | |
| Systemuhr | | |
| Eingebauter SNTP-Server | | |
| IEEE 1588 PTP | | |
| Telnet Server | | |
| SSH Server | | |
| Telnet-Konsole über Internet-Browser | | |
| Telnet-Client über CLI | | |
| SSH Client | | |
| Ping und Traceroute | | |
| Reset / Neustart | | |
| Verfügbarkeit und Redundanz | Comprehensive | PRO |
| P-Ringprotokoll | | |
| Ringkopplung | | |
| RSTP | | |
| MSTP | | |
| MRP IEC 62439-2 Ringprotokoll für <10 ms Wiederherstellungszeit | | |
| PortFast | | |
| BPDU Guard | | |
| Root Guard | | |
| Loop Guard | | |
| TCN Guard | | |
| Link Standby | | |
| Link Aggregation | | |
| VLAN-Steuerung | Comprehensive | PRO |
| Management VLAN | | |
| Voice VLANs | | |
| GVRP | | |
| Sicherheit | Comprehensive | PRO |
| AAA Authentifizierung, Autorisation, Auflistung (RADIUS, TACACS+) | | |
| Port-Sicherheit | | |
| VLAN Port-Sicherheit | | |
| 802.1x Authentifikator | | |
| 802.1x Antragsteller | | |
| Anmeldungsbanner | | |
| Passwortrichtlinie – Passwortstärkenüberprüfung | | |
| Zertifikat- und Schlüsselverwaltung | | |
| Überwachung/Diagnose | Comprehensive | PRO |
| Port-Statistiken | | |
| Port-Spiegelung | N:1 | N:1 |
| Systemprotokollierung | | |
| Alert Log | | |
| Stromquellenüberwachung | | |
| Relais | | |
| Digitaler Eingang | IDS-400 series | IDS-500 series |
| Diagnose | | |
| Deaktivierung und Wiederherstellung von Ports | | |
| Virtueller Kabeltest | |
Alle industriellen Managed Ethernet-Switches anzeigen