LWL Medienkonverter
Verbinden unterschiedliche Kabeltypen
Klicken Sie auf die Artikelnummer, um die vollständigen Produktspezifikationen und Bestelldetails anzuzeigen.
| Artikelnummer | Image | Name | Umgebung | configuration | Kupfer Ports | Kupfer Geschwindigkeit | Kupfer Konnektor | LWL Ports | LWL Geschwindigkeit | LWL Typ | LWL Distanz 1 | LWL Distanz 2 | Kupfer Konnektor | Wellenlänge 1 | Wellenlänge 2 | LWL Standard | Cavo di alimentazione | features | Befestigungsart | Betriebstemperatur | Ausgeblendete Spalten anzeigen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 |   S-1110-M1SC05D - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | UK | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05D - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | EU | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05D - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | USA | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05D - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | South Africa | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05D - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | Australia | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05D - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | None | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05U - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | UK | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05U - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | EU | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05U - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | USA | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05U - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | South Africa | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05U - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | Australia | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1110-M1SC05U - 10/100/1000 Gigabit Ethernet Media and Rate Converter. 10/100/1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1110-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100/1000 Mbps | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | None | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05D - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | UK | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05D - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | EU | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05D - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | USA | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05D - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | South Africa | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05D - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | Australia | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05D - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 1000Base-BX | None | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05U - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | UK | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05U - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | EU | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05U - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | USA | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05U - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | South Africa | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05U - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | Australia | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-1000-M1SC05U - Gigabit Ethernet Media Converter. 1000BASE-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX single strand fiber, multimode (SC) [550 m/1804 ft] | S-1000-M1SC05U | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 1G Fixed | RJ45 | 1 | 1G Fixed | Multimode Single Fiber | 550M (1804 Ft) | - | Single SC | 1310nm TX / 1550nm RX | - | 1000Base-BX | None | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | |
| 
 |   S-110-M1SC2D - 10/100 Fast Ethernet Media and Rate Converter. 10/100Base-TX (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 100Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX single strand fiber, multimode (SC) [2 km/1.2 miles] | S-110-M1SC2D | Unmanaged | Copper to Fiber | 1 | 10/100 Mbps | RJ45 | 1 | 100 Mbps Fixed | Multimode Single Fiber | 2 Km (1.2 Mi) | - | Single SC | 1550nm TX / 1310nm RX | - | 100Base-BX | UK | - | Stand-alone | 0C to 50C, 32F to 122F | 
 
 